Esta página foi criada para quem quer consultar, em um só lugar, a tabela de preços Amil Empresarial e comparar com clareza quanto cada faixa etária paga em cada linha de plano. Se você está avaliando contratar um plano de saúde Amil Empresarial para sua empresa, aqui encontrará as principais informações de valores organizadas por tipo de acomodação, segmentação de cobertura e quantidade de vidas no contrato.
Ao longo desta página, você verá diferentes seções com a tabela de preço Amil Empresarial, em formatos fáceis de entender e preparados para quem está pesquisando Amil Empresarial tabela de preços antes de tomar uma decisão. A ideia é que você consiga visualizar, faixa a faixa, quanto a empresa vai investir por colaborador e tenha uma visão geral dos Amil Empresarial preços para cada perfil.
Cada bloco apresenta uma tabela de preços Amil Empresarial específica para uma combinação de linha, acomodação e número de vidas, permitindo comparar rapidamente as opções. Assim, quem procura plano de saúde Amil Empresarial tabela de preços consegue identificar se faz mais sentido contratar um produto com quarto ou enfermaria, cobertura regional ou nacional, sempre tendo como base os valores divulgados pela operadora.
É importante reforçar que os valores exibidos nas tabelas são de referência e podem sofrer ajustes conforme regras comerciais, atualização de tabelas, CNPJ, região e perfil de risco do grupo segurado. Por isso, use esta página como um guia prático para entender o cenário de plano Amil Empresarial preços e, depois, solicite uma cotação personalizada para ter números exatos para a realidade da sua empresa.
Seja você responsável pelo RH, gestor financeiro ou empreendedor que está contratando o primeiro benefício de saúde para a equipe, este conteúdo foi pensado para ajudar a tirar dúvidas comuns, como “quanto custa um convênio Amil Empresarial preço para cada idade?” ou “qual linha da Amil faz mais sentido para o meu orçamento?”. Role a página, navegue pelas tabelas com calma e utilize as informações para comparar cenários antes de escolher o melhor plano de saúde Amil Empresarial para o seu time.
- Visualize os valores por faixa etária em cada linha de plano Amil Empresarial.
- Compare diferenças de preço entre enfermaria e apartamento.
- Entenda como o número de vidas do contrato impacta os preços.
- Use as tabelas como ponto de partida para negociar condições específicas para a sua empresa.
Amil Empresarial – Tabela de Preços dos planos para empresas

Linha Amil – 2 a 2 · Parcial · MEI
Confira abaixo a tabela de valores por faixa etária para contratos empresariais na linha Amil com configuração 2 a 2, modalidade parcial e elegível para MEI.
No celular, arraste a tabela para o lado para ver todas as colunas. A primeira coluna fica fixa.
| Faixa etária | Bronze SP Enf | Bronze SP Mais Enf | Prata Enf | Prata Quarto | Ouro Enf | Ouro Quarto | Platinum R1 Quarto | Platinum R2 Quarto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 | 150,46 | 188,29 | 375,90 | 417,24 | 427,75 | 474,81 | 654,92 | 661,42 |
| 19 a 23 | 204,32 | 255,70 | 439,80 | 488,17 | 500,47 | 555,53 | 766,26 | 773,86 |
| 24 a 28 | 239,85 | 300,17 | 536,56 | 595,57 | 610,57 | 677,75 | 934,84 | 944,11 |
| 29 a 33 | 239,85 | 300,17 | 643,87 | 714,68 | 732,68 | 813,30 | 1.121,81 | 1.132,93 |
| 34 a 38 | 239,85 | 300,17 | 676,06 | 750,41 | 769,31 | 853,97 | 1.177,90 | 1.189,58 |
| 39 a 43 | 267,91 | 335,29 | 743,67 | 825,45 | 846,24 | 939,37 | 1.295,69 | 1.308,54 |
| 44 a 48 | 369,98 | 463,04 | 929,59 | 1.031,81 | 1.057,80 | 1.174,21 | 1.619,61 | 1.635,68 |
| 49 a 53 | 441,76 | 552,87 | 1.022,55 | 1.134,99 | 1.163,58 | 1.291,63 | 1.781,57 | 1.799,25 |
| 54 a 58 | 635,25 | 795,03 | 1.278,19 | 1.418,74 | 1.454,48 | 1.614,54 | 2.226,96 | 2.249,06 |
| 59 ou + | 900,78 | 1.127,35 | 2.236,83 | 2.482,80 | 2.545,34 | 2.825,45 | 3.897,18 | 3.935,86 |
Linha Amil – 2 a 2 · Completa · MEI
Confira abaixo a tabela de valores por faixa etária para contratos empresariais na linha Amil com configuração 2 a 2, cobertura completa e elegível para MEI.
No celular, arraste a tabela para o lado para ver todas as colunas. A primeira coluna fica fixa.
| Faixa etária | Bronze SP Enf | Bronze SP Mais Enf | Prata Enf | Prata Quarto | Ouro Enf | Ouro Quarto | Platinum R1 Quarto | Platinum R2 Quarto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 | 112,85 | 141,22 | 281,93 | 312,94 | 320,82 | 356,12 | 491,20 | 496,08 |
| 19 a 23 | 153,25 | 191,78 | 329,86 | 366,14 | 375,36 | 416,66 | 574,70 | 580,41 |
| 24 a 28 | 179,90 | 225,13 | 402,43 | 446,69 | 457,94 | 508,33 | 701,13 | 708,10 |
| 29 a 33 | 179,90 | 225,13 | 482,92 | 536,03 | 549,53 | 610,00 | 841,36 | 849,72 |
| 34 a 38 | 179,90 | 225,13 | 507,07 | 562,83 | 577,01 | 640,50 | 883,43 | 892,21 |
| 39 a 43 | 200,95 | 251,47 | 557,78 | 619,11 | 634,71 | 704,55 | 971,77 | 981,43 |
| 44 a 48 | 277,51 | 347,28 | 697,23 | 773,89 | 793,39 | 880,69 | 1.214,71 | 1.226,79 |
| 49 a 53 | 331,35 | 414,65 | 766,95 | 851,28 | 872,73 | 968,76 | 1.336,18 | 1.349,47 |
| 54 a 58 | 476,48 | 596,27 | 958,69 | 1.064,10 | 1.090,91 | 1.210,95 | 1.670,23 | 1.686,84 |
| 59 ou + | 675,65 | 845,51 | 1.677,71 | 1.862,18 | 1.909,09 | 2.119,16 | 2.922,90 | 2.951,97 |
Linha Amil – 3 a 4 · Parcial · MEI
Confira abaixo a tabela de valores por faixa etária para contratos empresariais na linha Amil com configuração 3 a 4, modalidade parcial e elegível para MEI.
No celular, arraste a tabela para o lado para ver todas as colunas. A primeira coluna fica fixa.
| Faixa etária | Bronze SP Enf | Bronze SP Mais Enf | Prata Enf | Prata Quarto | Ouro Enf | Ouro Quarto | Platinum R1 Quarto | Platinum R2 Quarto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 | 150,46 | 188,29 | 375,90 | 417,24 | 427,75 | 474,81 | 654,92 | 661,42 |
| 19 a 23 | 204,32 | 255,70 | 439,80 | 488,17 | 500,47 | 555,53 | 766,26 | 773,86 |
| 24 a 28 | 239,85 | 300,17 | 536,56 | 595,57 | 610,57 | 677,75 | 934,84 | 944,11 |
| 29 a 33 | 239,85 | 300,17 | 643,87 | 714,68 | 732,68 | 813,30 | 1.121,81 | 1.132,93 |
| 34 a 38 | 239,85 | 300,17 | 676,06 | 750,41 | 769,31 | 853,97 | 1.177,90 | 1.189,58 |
| 39 a 43 | 267,91 | 335,29 | 743,67 | 825,45 | 846,24 | 939,37 | 1.295,69 | 1.308,54 |
| 44 a 48 | 369,98 | 463,04 | 929,59 | 1.031,81 | 1.057,80 | 1.174,21 | 1.619,61 | 1.635,68 |
| 49 a 53 | 441,76 | 552,87 | 1.022,55 | 1.134,99 | 1.163,58 | 1.291,63 | 1.781,57 | 1.799,25 |
| 54 a 58 | 635,25 | 795,03 | 1.278,19 | 1.418,74 | 1.454,48 | 1.614,54 | 2.226,96 | 2.249,06 |
| 59 ou + | 900,78 | 1.127,35 | 2.236,83 | 2.482,80 | 2.545,34 | 2.825,45 | 3.897,18 | 3.935,86 |
Linha Amil – 3 a 4 · Completa · MEI
Confira abaixo a tabela de valores por faixa etária para contratos empresariais na linha Amil com configuração 3 a 4, cobertura completa e elegível para MEI.
No celular, arraste a tabela para o lado para ver todas as colunas. A primeira coluna fica fixa.
| Faixa etária | Bronze SP Enf | Bronze SP Mais Enf | Prata Enf | Prata Quarto | Ouro Enf | Ouro Quarto | Platinum R1 Quarto | Platinum R2 Quarto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 | 112,85 | 141,22 | 281,93 | 312,94 | 320,82 | 356,12 | 491,20 | 496,08 |
| 19 a 23 | 153,25 | 191,78 | 329,86 | 366,14 | 375,36 | 416,66 | 574,70 | 580,41 |
| 24 a 28 | 179,90 | 225,13 | 402,43 | 446,69 | 457,94 | 508,33 | 701,13 | 708,10 |
| 29 a 33 | 179,90 | 225,13 | 482,92 | 536,03 | 549,53 | 610,00 | 841,36 | 849,72 |
| 34 a 38 | 179,90 | 225,13 | 507,07 | 562,83 | 577,01 | 640,50 | 883,43 | 892,21 |
| 39 a 43 | 200,95 | 251,47 | 557,78 | 619,11 | 634,71 | 704,55 | 971,77 | 981,43 |
| 44 a 48 | 277,51 | 347,28 | 697,23 | 773,89 | 793,39 | 880,69 | 1.214,71 | 1.226,79 |
| 49 a 53 | 331,35 | 414,65 | 766,95 | 851,28 | 872,73 | 968,76 | 1.336,18 | 1.349,47 |
| 54 a 58 | 476,48 | 596,27 | 958,69 | 1.064,10 | 1.090,91 | 1.210,95 | 1.670,23 | 1.686,84 |
| 59 ou + | 675,65 | 845,51 | 1.677,71 | 1.862,18 | 1.909,09 | 2.119,16 | 2.922,90 | 2.951,97 |
Linha Amil – 5 a 29 · Parcial · MEI
Confira abaixo a tabela de valores por faixa etária para contratos empresariais na linha Amil com configuração de 5 a 29 vidas, modalidade parcial e elegível para MEI.
No celular, arraste a tabela para o lado para ver todas as colunas. A primeira coluna fica fixa.
| Faixa etária | Bronze SP Enf | Bronze SP Mais Enf | Prata Enf | Prata Quarto | Ouro Enf | Ouro Quarto | Platinum R1 Quarto | Platinum R2 Quarto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 | 150,46 | 188,29 | 338,08 | 375,27 | 384,72 | 427,04 | 589,04 | 594,88 |
| 19 a 23 | 204,32 | 255,70 | 395,55 | 439,07 | 450,12 | 499,64 | 689,18 | 696,01 |
| 24 a 28 | 239,85 | 300,17 | 482,57 | 535,67 | 549,15 | 609,56 | 840,80 | 849,13 |
| 29 a 33 | 239,85 | 300,17 | 579,08 | 642,80 | 658,98 | 731,47 | 1.008,96 | 1.018,96 |
| 34 a 38 | 239,85 | 300,17 | 608,03 | 674,94 | 691,93 | 768,04 | 1.059,41 | 1.069,91 |
| 39 a 43 | 267,91 | 335,29 | 668,83 | 742,43 | 761,12 | 844,84 | 1.165,35 | 1.176,90 |
| 44 a 48 | 369,98 | 463,04 | 836,04 | 928,04 | 951,40 | 1.056,05 | 1.456,69 | 1.471,13 |
| 49 a 53 | 441,76 | 552,87 | 919,64 | 1.020,84 | 1.046,54 | 1.161,66 | 1.602,36 | 1.618,24 |
| 54 a 58 | 635,25 | 795,03 | 1.149,55 | 1.276,05 | 1.308,18 | 1.452,08 | 2.002,95 | 2.022,80 |
| 59 ou + | 900,78 | 1.127,35 | 2.011,71 | 2.233,09 | 2.289,32 | 2.541,14 | 3.505,16 | 3.539,90 |
Linha Amil – 5 a 29 · Completa · MEI
Confira abaixo a tabela de valores por faixa etária para contratos empresariais na linha Amil com configuração de 5 a 29 vidas, cobertura completa e elegível para MEI.
No celular, arraste a tabela para o lado para ver todas as colunas. A primeira coluna fica fixa.
| Faixa etária | Bronze SP Enf | Bronze SP Mais Enf | Prata Enf | Prata Quarto | Ouro Enf | Ouro Quarto | Platinum R1 Quarto | Platinum R2 Quarto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 | 112,85 | 141,22 | 253,57 | 281,46 | 288,55 | 320,29 | 441,79 | 446,17 |
| 19 a 23 | 153,25 | 191,78 | 296,68 | 329,31 | 337,60 | 374,74 | 516,89 | 522,02 |
| 24 a 28 | 179,90 | 225,13 | 361,95 | 401,76 | 411,87 | 457,18 | 630,61 | 636,86 |
| 29 a 33 | 179,90 | 225,13 | 434,34 | 482,11 | 494,24 | 548,62 | 756,73 | 764,23 |
| 34 a 38 | 179,90 | 225,13 | 456,06 | 506,22 | 518,95 | 576,05 | 794,57 | 802,44 |
| 39 a 43 | 200,95 | 251,47 | 501,67 | 556,84 | 570,85 | 633,66 | 874,03 | 882,68 |
| 44 a 48 | 277,51 | 347,28 | 627,09 | 696,05 | 713,56 | 792,08 | 1.092,54 | 1.103,35 |
| 49 a 53 | 331,35 | 414,65 | 689,80 | 765,66 | 784,92 | 871,29 | 1.201,79 | 1.213,69 |
| 54 a 58 | 476,48 | 596,27 | 862,25 | 957,08 | 981,15 | 1.089,11 | 1.502,24 | 1.517,11 |
| 59 ou + | 675,65 | 845,51 | 1.508,94 | 1.674,89 | 1.717,01 | 1.905,94 | 2.628,92 | 2.654,94 |
Linha Amil – 30 a 99 · Parcial
Veja abaixo a tabela de valores por faixa etária para empresas com 30 a 99 vidas na linha Amil, com cobertura parcial. É uma referência rápida para comparar os preços entre as categorias Bronze, Prata, Ouro, Platinum e Black.
Em celulares, arraste a tabela para o lado para ver todas as colunas. A primeira coluna (faixa etária) permanece fixa na visualização.
| Faixa etária | Bronze SP Enf | Bronze SP Mais Enf | Prata Enf | Prata Quarto | Ouro Enf | Ouro Quarto | Platinum R1 Quarto | Platinum R2 Quarto | Black R1 Quarto | Black R2 Quarto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 | 142,94 | 178,88 | 328,17 | 364,26 | 373,44 | 414,52 | 571,76 | 577,44 | 1.060,27 | 1.203,63 |
| 19 a 23 | 194,11 | 242,92 | 383,96 | 426,18 | 436,92 | 484,99 | 668,96 | 675,60 | 1.240,52 | 1.408,25 |
| 24 a 28 | 227,87 | 285,16 | 468,43 | 519,94 | 533,04 | 591,69 | 816,13 | 824,23 | 1.513,43 | 1.718,07 |
| 29 a 33 | 227,87 | 285,16 | 562,12 | 623,93 | 639,65 | 710,03 | 979,36 | 989,08 | 1.816,12 | 2.061,68 |
| 34 a 38 | 227,87 | 285,16 | 590,23 | 655,13 | 671,63 | 745,53 | 1.028,33 | 1.038,53 | 1.906,93 | 2.164,76 |
| 39 a 43 | 254,53 | 318,52 | 649,25 | 720,64 | 738,79 | 820,08 | 1.131,16 | 1.142,38 | 2.097,62 | 2.381,24 |
| 44 a 48 | 351,51 | 439,88 | 811,56 | 900,80 | 923,49 | 1.025,10 | 1.413,95 | 1.427,98 | 2.622,03 | 2.976,55 |
| 49 a 53 | 419,70 | 525,22 | 892,72 | 990,88 | 1.015,84 | 1.127,61 | 1.555,35 | 1.570,78 | 2.884,23 | 3.274,21 |
| 54 a 58 | 603,53 | 755,27 | 1.115,90 | 1.238,60 | 1.269,80 | 1.409,51 | 1.944,19 | 1.963,48 | 3.605,29 | 4.092,76 |
| 59 ou + | 855,81 | 1.070,97 | 1.952,83 | 2.167,55 | 2.222,15 | 2.466,64 | 3.402,33 | 3.436,09 | 6.309,26 | 7.162,33 |
Linha Amil – 30 a 99 · Completa
Confira abaixo a tabela de valores por faixa etária para empresas com 30 a 99 vidas na linha Amil, com cobertura completa. Ela ajuda a comparar rapidamente os preços entre as opções Bronze, Prata, Ouro, Platinum e Black.
Em celulares, arraste a tabela para o lado para ver todas as colunas. A primeira coluna (faixa etária) permanece fixa na visualização.
| Faixa etária | Bronze SP Enf | Bronze SP Mais Enf | Prata Enf | Prata Quarto | Ouro Enf | Ouro Quarto | Platinum R1 Quarto | Platinum R2 Quarto | Black R1 Quarto | Black R2 Quarto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 | 107,21 | 134,16 | 246,13 | 273,21 | 280,09 | 310,90 | 428,83 | 433,09 | 795,23 | 902,75 |
| 19 a 23 | 145,59 | 182,19 | 287,97 | 319,66 | 327,71 | 363,75 | 501,73 | 506,72 | 930,42 | 1.056,22 |
| 24 a 28 | 170,91 | 213,87 | 351,32 | 389,99 | 399,81 | 443,78 | 612,11 | 618,20 | 1.135,11 | 1.288,59 |
| 29 a 33 | 170,91 | 213,87 | 421,58 | 467,99 | 479,77 | 532,54 | 734,53 | 741,84 | 1.362,13 | 1.546,31 |
| 34 a 38 | 170,91 | 213,87 | 442,66 | 491,39 | 503,76 | 559,17 | 771,26 | 778,93 | 1.430,24 | 1.623,63 |
| 39 a 43 | 190,91 | 238,89 | 486,93 | 540,53 | 554,14 | 615,09 | 848,39 | 856,82 | 1.573,26 | 1.785,99 |
| 44 a 48 | 263,65 | 329,91 | 608,66 | 675,66 | 692,68 | 768,86 | 1.060,49 | 1.071,03 | 1.966,58 | 2.232,49 |
| 49 a 53 | 314,80 | 393,91 | 669,53 | 743,23 | 761,95 | 845,75 | 1.166,54 | 1.178,13 | 2.163,24 | 2.455,74 |
| 54 a 58 | 452,68 | 566,44 | 836,91 | 929,04 | 952,44 | 1.057,19 | 1.458,18 | 1.472,66 | 2.704,05 | 3.069,68 |
| 59 ou + | 641,90 | 803,21 | 1.464,59 | 1.625,82 | 1.666,77 | 1.850,08 | 2.551,82 | 2.577,16 | 4.732,09 | 5.371,94 |
Linha Amil – 2 a 2 · Parcial · Não MEI
Veja abaixo a tabela de valores por faixa etária para empresas não MEI com 2 vidas na linha Amil, com cobertura parcial. Ela permite comparar rapidamente os preços entre as opções Bronze, Prata, Ouro, Platinum e Black.
Em celulares, arraste a tabela para o lado para ver todas as colunas. A primeira coluna (faixa etária) permanece fixa na visualização.
| Faixa etária | Bronze SP Enf | Bronze SP Mais Enf | Prata Enf | Prata Quarto | Ouro Enf | Ouro Quarto | Platinum R1 Quarto | Platinum R2 Quarto | Black R1 Quarto | Black R2 Quarto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 | 125,90 | 157,56 | 314,55 | 349,15 | 357,94 | 397,32 | 548,04 | 553,48 | 1.107,63 | 1.257,39 |
| 19 a 23 | 170,97 | 213,97 | 368,02 | 408,51 | 418,79 | 464,86 | 641,21 | 647,57 | 1.295,93 | 1.471,15 |
| 24 a 28 | 200,70 | 251,18 | 448,98 | 498,38 | 510,92 | 567,13 | 782,28 | 790,04 | 1.581,03 | 1.794,80 |
| 29 a 33 | 200,70 | 251,18 | 538,78 | 598,06 | 613,10 | 680,56 | 938,74 | 948,05 | 1.897,24 | 2.153,76 |
| 34 a 38 | 200,70 | 251,18 | 565,72 | 627,96 | 643,76 | 714,59 | 985,68 | 995,45 | 1.992,10 | 2.261,45 |
| 39 a 43 | 224,18 | 280,57 | 622,29 | 690,76 | 708,14 | 786,05 | 1.084,25 | 1.095,00 | 2.191,31 | 2.487,60 |
| 44 a 48 | 309,59 | 387,47 | 777,86 | 863,45 | 885,18 | 982,56 | 1.355,31 | 1.368,75 | 2.739,14 | 3.109,50 |
| 49 a 53 | 369,65 | 462,64 | 855,65 | 949,80 | 973,70 | 1.080,82 | 1.490,84 | 1.505,63 | 3.013,05 | 3.420,45 |
| 54 a 58 | 531,56 | 665,28 | 1.069,56 | 1.187,25 | 1.217,13 | 1.351,03 | 1.863,55 | 1.882,04 | 3.766,31 | 4.275,56 |
| 59 ou + | 753,75 | 943,37 | 1.871,73 | 2.077,69 | 2.129,98 | 2.364,30 | 3.261,21 | 3.293,57 | 6.591,04 | 7.482,23 |
Linha Amil – 2 a 2 · Completa · Não MEI
Confira abaixo a tabela de valores por faixa etária para empresas não MEI com 2 vidas na linha Amil, com cobertura completa. Assim, você consegue comparar quanto custa cada categoria de plano (Bronze, Prata, Ouro, Platinum e Black) de forma rápida.
Em celulares, arraste a tabela para o lado para ver todas as colunas. A primeira coluna (faixa etária) permanece fixa na visualização.
| Faixa etária | Bronze SP Enf | Bronze SP Mais Enf | Prata Enf | Prata Quarto | Ouro Enf | Ouro Quarto | Platinum R1 Quarto | Platinum R2 Quarto | Black R1 Quarto | Black R2 Quarto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 | 94,43 | 118,17 | 235,92 | 261,87 | 268,46 | 298,00 | 411,04 | 415,12 | 830,74 | 943,07 |
| 19 a 23 | 128,24 | 160,47 | 276,03 | 306,39 | 314,10 | 348,66 | 480,92 | 485,69 | 971,97 | 1.103,39 |
| 24 a 28 | 150,54 | 188,38 | 336,76 | 373,80 | 383,20 | 425,37 | 586,72 | 592,54 | 1.185,80 | 1.346,14 |
| 29 a 33 | 150,54 | 188,38 | 404,11 | 448,56 | 459,84 | 510,44 | 704,06 | 711,05 | 1.422,96 | 1.615,37 |
| 34 a 38 | 150,54 | 188,38 | 424,32 | 470,99 | 482,83 | 535,96 | 739,26 | 746,60 | 1.494,11 | 1.696,14 |
| 39 a 43 | 168,15 | 210,42 | 466,75 | 518,09 | 531,11 | 589,56 | 813,19 | 821,26 | 1.643,52 | 1.865,75 |
| 44 a 48 | 232,22 | 290,59 | 583,44 | 647,61 | 663,89 | 736,95 | 1.016,49 | 1.026,58 | 2.054,40 | 2.332,19 |
| 49 a 53 | 277,27 | 346,96 | 641,78 | 712,37 | 730,28 | 810,65 | 1.118,14 | 1.129,24 | 2.259,84 | 2.565,41 |
| 54 a 58 | 398,71 | 498,93 | 802,23 | 890,46 | 912,85 | 1.013,31 | 1.397,68 | 1.411,55 | 2.824,80 | 3.206,76 |
| 59 ou + | 565,37 | 707,48 | 1.403,90 | 1.558,31 | 1.597,49 | 1.773,29 | 2.445,94 | 2.470,21 | 4.943,40 | 5.611,83 |
Linha Amil – 3 a 4 vidas · Parcial · Não MEI
Confira abaixo a tabela de preços por faixa etária da linha Amil para empresas não MEI com 3 a 4 vidas e cobertura parcial. Assim, você consegue comparar quanto custa cada plano (Bronze, Prata, Ouro, Platinum e Black) antes de solicitar uma cotação personalizada.
Em celulares, arraste a tabela para o lado para ver todas as colunas. A primeira coluna de idade permanece visível para facilitar a leitura.
| Faixa etária | Bronze SP Enf | Bronze SP Mais Enf | Prata Enf | Prata Quarto | Ouro Enf | Ouro Quarto | Platinum R1 Quarto | Platinum R2 Quarto | Black R1 Quarto | Black R2 Quarto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 | 125,90 | 157,56 | 314,55 | 349,15 | 357,94 | 397,32 | 548,04 | 553,48 | 1.107,63 | 1.257,39 |
| 19 a 23 | 170,97 | 213,97 | 368,02 | 408,51 | 418,79 | 464,86 | 641,21 | 647,57 | 1.295,93 | 1.471,15 |
| 24 a 28 | 200,70 | 251,18 | 448,98 | 498,38 | 510,92 | 567,13 | 782,28 | 790,04 | 1.581,03 | 1.794,80 |
| 29 a 33 | 200,70 | 251,18 | 538,78 | 598,06 | 613,10 | 680,56 | 938,74 | 948,05 | 1.897,24 | 2.153,76 |
| 34 a 38 | 200,70 | 251,18 | 565,72 | 627,96 | 643,76 | 714,59 | 985,68 | 995,45 | 1.992,10 | 2.261,45 |
| 39 a 43 | 224,18 | 280,57 | 622,29 | 690,76 | 708,14 | 786,05 | 1.084,25 | 1.095,00 | 2.191,31 | 2.487,60 |
| 44 a 48 | 309,59 | 387,47 | 777,86 | 863,45 | 885,18 | 982,56 | 1.355,31 | 1.368,75 | 2.739,14 | 3.109,50 |
| 49 a 53 | 369,65 | 462,64 | 855,65 | 949,80 | 973,70 | 1.080,82 | 1.490,84 | 1.505,63 | 3.013,05 | 3.420,45 |
| 54 a 58 | 531,56 | 665,28 | 1.069,56 | 1.187,25 | 1.217,13 | 1.351,03 | 1.863,55 | 1.882,04 | 3.766,31 | 4.275,56 |
| 59 ou + | 753,75 | 943,37 | 1.871,73 | 2.077,69 | 2.129,98 | 2.364,30 | 3.261,21 | 3.293,57 | 6.591,04 | 7.482,23 |
Linha Amil – 3 a 4 vidas · Completa · Não MEI
Veja abaixo a tabela de preços por faixa etária da linha Amil para empresas não MEI com 3 a 4 vidas e cobertura completa. Assim, você consegue comparar quanto custa cada opção de plano (Bronze, Prata, Ouro, Platinum e Black) antes de solicitar uma simulação personalizada para o seu CNPJ.
Em celulares, arraste a tabela para o lado para ver todas as colunas. A primeira coluna de idade fica fixa para facilitar a leitura.
| Faixa etária | Bronze SP Enf | Bronze SP Mais Enf | Prata Enf | Prata Quarto | Ouro Enf | Ouro Quarto | Platinum R1 Quarto | Platinum R2 Quarto | Black R1 Quarto | Black R2 Quarto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 | 94,43 | 118,17 | 235,92 | 261,87 | 268,46 | 298,00 | 411,04 | 415,12 | 830,74 | 943,07 |
| 19 a 23 | 128,24 | 160,47 | 276,03 | 306,39 | 314,10 | 348,66 | 480,92 | 485,69 | 971,97 | 1.103,39 |
| 24 a 28 | 150,54 | 188,38 | 336,76 | 373,80 | 383,20 | 425,37 | 586,72 | 592,54 | 1.185,80 | 1.346,14 |
| 29 a 33 | 150,54 | 188,38 | 404,11 | 448,56 | 459,84 | 510,44 | 704,06 | 711,05 | 1.422,96 | 1.615,37 |
| 34 a 38 | 150,54 | 188,38 | 424,32 | 470,99 | 482,83 | 535,96 | 739,26 | 746,60 | 1.494,11 | 1.696,14 |
| 39 a 43 | 168,15 | 210,42 | 466,75 | 518,09 | 531,11 | 589,56 | 813,19 | 821,26 | 1.643,52 | 1.865,75 |
| 44 a 48 | 232,22 | 290,59 | 583,44 | 647,61 | 663,89 | 736,95 | 1.016,49 | 1.026,58 | 2.054,40 | 2.332,19 |
| 49 a 53 | 277,27 | 346,96 | 641,78 | 712,37 | 730,28 | 810,65 | 1.118,14 | 1.129,24 | 2.259,84 | 2.565,41 |
| 54 a 58 | 398,71 | 498,93 | 802,23 | 890,46 | 912,85 | 1.013,31 | 1.397,68 | 1.411,55 | 2.824,80 | 3.206,76 |
| 59 ou + | 565,37 | 707,48 | 1.403,90 | 1.558,31 | 1.597,49 | 1.773,29 | 2.445,94 | 2.470,21 | 4.943,40 | 5.611,83 |
Linha Amil – 5 a 29 vidas · Parcial · Não MEI
Confira abaixo a tabela de preços por faixa etária da linha Amil para empresas não MEI com 5 a 29 vidas e cobertura parcial. Esses valores ajudam a comparar as opções de plano (Bronze, Prata, Ouro, Platinum e Black) antes de solicitar uma simulação personalizada para o CNPJ da sua empresa.
Em celulares, arraste a tabela para o lado para ver todas as colunas. A primeira coluna com as idades permanece fixa para facilitar a leitura.
| Faixa etária | Bronze SP Enf | Bronze SP Mais Enf | Prata Enf | Prata Quarto | Ouro Enf | Ouro Quarto | Platinum R1 Quarto | Platinum R2 Quarto | Black R1 Quarto | Black R2 Quarto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 | 125,90 | 157,56 | 282,91 | 314,03 | 321,93 | 357,35 | 492,91 | 497,80 | 914,02 | 1.037,60 |
| 19 a 23 | 170,97 | 213,97 | 331,00 | 367,42 | 376,66 | 418,10 | 576,70 | 582,43 | 1.069,40 | 1.213,99 |
| 24 a 28 | 200,70 | 251,18 | 403,82 | 448,25 | 459,53 | 510,08 | 703,57 | 710,56 | 1.304,67 | 1.481,07 |
| 29 a 33 | 200,70 | 251,18 | 484,58 | 537,90 | 551,44 | 612,10 | 844,28 | 852,67 | 1.565,60 | 1.777,28 |
| 34 a 38 | 200,70 | 251,18 | 508,81 | 564,80 | 579,01 | 642,71 | 886,49 | 895,30 | 1.643,88 | 1.866,14 |
| 39 a 43 | 224,18 | 280,57 | 559,69 | 621,28 | 636,91 | 706,98 | 975,14 | 984,83 | 1.808,27 | 2.052,75 |
| 44 a 48 | 309,59 | 387,47 | 699,61 | 776,60 | 796,14 | 883,73 | 1.218,93 | 1.231,04 | 2.260,34 | 2.565,94 |
| 49 a 53 | 369,65 | 462,64 | 769,57 | 854,26 | 875,75 | 972,10 | 1.340,82 | 1.354,14 | 2.486,37 | 2.822,53 |
| 54 a 58 | 531,56 | 665,28 | 961,96 | 1.067,83 | 1.094,69 | 1.215,13 | 1.676,03 | 1.692,68 | 3.107,96 | 3.528,16 |
| 59 ou + | 753,75 | 943,37 | 1.683,43 | 1.868,70 | 1.915,71 | 2.126,48 | 2.933,05 | 2.962,19 | 5.438,93 | 6.174,28 |
Linha Amil – 5 a 29 vidas · Completa · Não MEI
Veja abaixo a tabela de preços por faixa etária da linha Amil para empresas não MEI com 5 a 29 vidas e cobertura completa. Os valores estão organizados por tipo de plano (Bronze, Prata, Ouro, Platinum e Black) para facilitar a comparação entre as opções antes de solicitar uma simulação personalizada para o CNPJ da sua empresa.
