Nesta página você encontra, em um só lugar, a rede credenciada completa de hospitais da Amil Empresarial em todo o estado de São Paulo. A ideia é facilitar a vida de quem está pesquisando plano de saúde empresarial Amil e precisa entender, com clareza, quais hospitais, prontos-socorros e maternidades estão disponíveis para cada linha de plano e região do estado.
Aqui você consegue visualizar de forma organizada quais unidades atendem aos diferentes planos Amil empresariais e identificar rapidamente se a sua cidade ou região conta com hospitais de referência. Isso é essencial para empresas que desejam oferecer um convênio médico empresarial Amil com boa cobertura regional, estrutura hospitalar qualificada e acesso a serviços de urgência, emergência, internações e maternidade.
As tabelas foram separadas por região do estado de SP e por tipo de produto, permitindo comparar a rede credenciada Amil Empresarial de maneira simples, tanto no computador quanto no celular. Em cada linha, você verá o nome do hospital, a cidade onde ele está localizado e os códigos que indicam se há atendimento como hospital (H), pronto-socorro (PS), maternidade (M), pronto atendimento (PA) ou uso restrito, de acordo com as regras da operadora.
É importante lembrar que a rede credenciada Amil SP empresarial pode sofrer alterações ao longo do tempo, com inclusão ou exclusão de hospitais, mudanças de regras de acesso ou de linhas de plano atendidas. Por isso, use este conteúdo como um guia completo para conhecer a estrutura de atendimento da Amil no estado de São Paulo e, sempre que for fechar contrato ou atualizar um plano de saúde empresarial, solicite uma cotação personalizada com rede credenciada atualizada de acordo com o CNPJ, quantidade de vidas e região da sua empresa.
Role a página, consulte com calma as tabelas por região e verifique quais hospitais Amil Empresarial em São Paulo atendem melhor às necessidades da sua equipe. Assim, a sua empresa consegue tomar uma decisão mais segura, comparando cobertura, qualidade da rede e custo-benefício antes de contratar o plano de saúde empresarial Amil ideal para o seu negócio.
Rede Credenciada Amil Empresarial em São Paulo

São Paulo – Centro
H = Hospital | PS = Pronto-socorro | M = Maternidade | PA = Pronto Atendimento | H¹ / PS¹ = uso restrito conforme regras da operadora.
| Bronze SP Enf | Bronze SP Mais Enf | Prata Enf | Prata Quarto | Ouro Enf | Ouro Quarto | Platinum R1 Quarto | Platinum R2 Quarto | Black R1 Quarto | Black R2 Quarto | S380 Enf | S380 Quarto | S450 Enf | S450 Quarto | S750 R1 Quarto | S750 R2 Quarto | S750 R3 Quarto | S2500 R1 Quarto | S2500 R2 Quarto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo – Centro | |||||||||||||||||||
| Paulistano – SP Bela Vista | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
| Samaritano – Paulista Bela Vista | – | – | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ |
| Hospital BP Bela Vista | – | – | – | – | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | – | – | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ |
| Leforte Liberdade | – | – | – | – | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS | H¹,PS | – | – | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ |
| Sta Catarina Bela Vista | – | – | – | – | – | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | – | – | – | – | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ |
| A C Camargo – Antônio Prudente Liberdade | – | – | – | – | – | – | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | – | – | – | – | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS |
| H Infantil Sabará Consolação | – | – | – | – | – | – | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | – | – | – | – | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ |
| H Nove de Julho Jardim Paulista | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Oswaldo Cruz – Paulista Bela Vista | – | – | – | – | – | – | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | – | – | – | – | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS | H¹,PS |
| Pro Matre B Vista | – | – | – | – | – | – | M,PS¹ | M,PS¹ | M,PS¹ | M,PS¹ | – | – | – | – | M,PS¹ | M,PS¹ | M,PS¹ | M,PS¹ | M,PS¹ |
| Samaritano – Higienópolis Santa Cecília | – | – | – | – | – | – | H¹,M,PA,PS¹ | H¹,M,PA,PS¹ | H¹,M,PA,PS¹ | H¹,M,PA,PS¹ | – | – | – | – | H¹,M,PA,PS¹ | H¹,M,PA,PS¹ | H¹,M,PA,PS¹ | H¹,M,PA,PS¹ | H¹,M,PA,PS¹ |
| Sírio Libanês Bela Vista | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H¹,PS | H¹,PS | – | – | – | – | – | – | – | H¹,PS | H¹,PS |
| BP Mirante Bela Vista | – | – | – | – | – | – | – | – | H¹,M | H¹,M | – | – | – | – | – | – | – | H¹,M | H¹,M |
| H Adventista – Aclimação Liberdade | – | – | – | – | – | – | – | – | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | – | – | – | – | – | – | – | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ |
| H Igesp Paulista Bela Vista | – | – | – | – | – | – | – | – | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | – | – | – | – | – | – | – | H¹,PS | H¹,PS |
| H Saha Liberdade | – | – | – | – | – | – | – | – | H¹ | H¹ | – | – | – | – | – | – | – | H¹ | H¹ |
São Paulo – Zona Oeste
H = Hospital | PS = Pronto-socorro | M = Maternidade | PA = Pronto Atendimento | H¹ / PS¹ = uso restrito conforme regras da operadora.
| Bronze SP Enf | Bronze SP Mais Enf | Prata Enf | Prata Quarto | Ouro Enf | Ouro Quarto | Platinum R1 Quarto | Platinum R2 Quarto | Black R1 Quarto | Black R2 Quarto | S380 Enf | S380 Quarto | S450 Enf | S450 Quarto | S750 R1 Quarto | S750 R2 Quarto | S750 R3 Quarto | S2500 R1 Quarto | S2500 R2 Quarto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo – Zona Oeste | |||||||||||||||||||
| H Luz Butantã | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
| Metropolitano – Lapa Vila Romana | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ |
| Irmãs Hospitaleiras Jardim Jaraguá (São Domingos) | – | – | H | H | H | H | H | H | H,PS | H,PS | H | H | H | H | H | H | H | H,PS | H,PS |
| Leforte – Morumbi Vila Progredior | – | – | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ |
| São Camilo Pompéia Vila Pompéia | – | – | – | – | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | – | – | – | – | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ |
| H e Mat São Luíz – Morumbi Cidade Jardim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Clínicas FMUSP – Incor Cerqueira César | – | – | – | – | – | – | – | – | H,PS¹ | H,PS¹ | – | – | – | – | – | – | – | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ |
| Clínicas FMUSP – Instituto Central Cerqueira César | – | – | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | – | – | – | – | – | – | – | H¹,PS | H¹,PS |
| CM Albert Einstein Perdizes | – | – | – | – | – | – | – | – | H¹,PA,PS¹ | H¹,PA,PS¹ | – | – | – | – | – | – | – | H¹,PA,PS¹ | H¹,PA,PS¹ |
| Sta Isabel Higienópolis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ |
São Paulo – Zona Sul
H = Hospital | PS = Pronto-socorro | M = Maternidade | PA = Pronto Atendimento | PSP = Pronto-socorro pediátrico | H¹ / PS¹ = uso restrito conforme regras da operadora.
| Bronze SP Enf | Bronze SP Mais Enf | Prata Enf | Prata Quarto | Ouro Enf | Ouro Quarto | Platinum R1 Quarto | Platinum R2 Quarto | Black R1 Quarto | Black R2 Quarto | S380 Enf | S380 Quarto | S450 Enf | S450 Quarto | S750 R1 Quarto | S750 R2 Quarto | S750 R3 Quarto | S2500 R1 Quarto | S2500 R2 Quarto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo – Zona Sul | |||||||||||||||||||
| H Luz – Vl Mariana Vila Mariana | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ |
| H Luz Sto Amaro Santo Amaro | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
| Ophthal H Especializado Moema | H,PA,PS | H,PA,PS | H,PA,PS | H,PA,PS | H,PA,PS | H,PA,PS | H,PA,PS | H,PA,PS | PA,PS | PA,PS | H,PA,PS | H,PA,PS | H,PA,PS | H,PA,PS | H,PA,PS | H,PA,PS | H,PA,PS | PA,PS | PA,PS |
| GRACC Vila Clementino | – | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ |
| Alvorada – Moema Indianópolis | – | – | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ |
| API Psiquiátrica Integrada Indianópolis | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Blanc Vila Olímpia | – | – | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
| Clinisul Capão Redondo | – | – | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
| H e Mat Sepaco Vila Mariana | – | – | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H,PS¹ | H,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H,PS¹ | H,PS¹ |
| Sta Cruz Vila Mariana | – | – | H,PS¹ | H,PS¹ | H,PS¹ | H,PS¹ | H,PS¹ | H,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H,PS¹ | H,PS¹ | H,PS¹ | H,PS¹ | H,PS¹ | H,PS¹ | H,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ |
| Sta Isabella Chácara Santo Antônio (Zona Sul) | – | – | PA,PSP | PA,PSP | PA,PSP | PA,PSP | PA,PSP | PA,PSP | PA,PSP | PA,PSP | PA,PSP | PA,PSP | PA,PSP | PA,PSP | PA,PSP | PA,PSP | PA,PSP | PA,PSP | PA,PSP |
| AACD Vila Clementino | – | – | – | – | H | H | H | H | H | H | – | – | H | H | H | H | H | H | H |
| CM Adventista – Capão Redondo Jardim Vista Linda | – | – | – | – | PA,PS¹ | PA,PS¹ | PA,PS¹ | PA,PS¹ | PA,PS¹ | PA,PS¹ | – | – | PA,PS¹ | PA,PS¹ | PA,PS¹ | PA,PS¹ | PA,PS¹ | PA,PS¹ | PA,PS¹ |
| Cruz Vermelha Indianópolis | – | – | PS | PS | PS | PS | PS | PS | – | – | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | – | – |
| H e Mat Sta Maria Paraíso | – | – | M,PS¹ | M,PS¹ | M,PS¹ | M,PS¹ | M,PS¹ | M,PS¹ | – | – | M,PS¹ | M,PS¹ | M,PS¹ | M,PS¹ | M,PS¹ | M,PS¹ | M,PS¹ | – | – |
| Rim e Hipertensão Vila Clementino | – | – | – | – | H | H | H | H | H | H | – | – | H | H | H | H | H | H | H |
| Ruben Berta Indianópolis | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Paulista Otorrinolaringologia Vila Clementino | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| São Camilo Ipiranga Vila Monumento | – | – | – | – | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | – | – | – | – | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ |
| Sta Paula Brooklin Paulista | – | – | – | – | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | – | – | – | – | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS |
| Santa Joana Paraíso | – | – | – | – | – | M,PS¹ | M,PS¹ | M,PS¹ | M,PS¹ | M,PS¹ | – | – | – | – | M,PS¹ | M,PS¹ | M,PS¹ | M,PS¹ | M,PS¹ |
| Dom Alvarenga Ipiranga | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| HCOR Paraíso | – | – | – | – | – | – | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | – | – | – | – | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ |
| H da Criança – Jabaquara Vila Parque Jabaquara | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ |
| H e Mat São Luíz – Jabaquara Vila Parque Jabaquara | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ |
| Sírio Libanês – Itaim Itaim Bibi | – | – | – | – | – | – | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | – | – | – | – | – | – | – | H¹ | H¹ |
| H e Mat São Luíz – Itaim Vila Nova Conceição | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H¹,PS | H¹,PS |
| M São Luíz Star Vila Olímpia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PA | H¹,M,PA |
| Albert Einstein Morumbi Jardim Leonor | – | – | – | – | – | – | – | – | H¹,M,PA,PS¹ | H¹,M,PA,PS¹ | – | – | – | – | – | – | – | H¹,M,PA,PS¹ | H¹,M,PA,PS¹ |
| CM Albert Einstein – C. Klabin Vila Firmiano Pinto | – | – | – | – | – | – | – | – | PA,PS¹ | PA,PS¹ | – | – | – | – | – | – | – | PA,PS¹ | PA,PS¹ |
| CM Albert Einstein Ibirapuera | – | – | – | – | – | – | – | – | PA | PA | – | – | – | – | – | – | – | PA | PA |
| H Moriah Planalto Paulista | – | – | – | – | – | – | – | – | H¹ | H¹ | – | – | – | – | – | – | – | H¹ | H¹ |
| Sta Rita Vila Mariana | – | – | – | – | – | – | – | – | H¹ | H¹ | – | – | – | – | – | – | – | H¹ | H¹ |
| H Vila Nova Star Vila Nova Conceição | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ |
São Paulo – Zona Leste
Rede de hospitais, prontos-socorros e maternidades por plano na região de São Paulo – Zona Leste.
Siglas: H = Hospital, M = Maternidade, PS = Pronto-socorro, PA = Pronto-atendimento, PSP = Pronto-socorro pediátrico, H¹ / PS¹ / PA¹ = uso restrito conforme regras da operadora.
Em celulares, arraste a tabela para o lado para ver todas as colunas.
| Bronze SP Enf | Bronze SP Mais Enf | Prata Enf | Prata Quarto | Ouro Enf | Ouro Quarto | Platinum R1 Quarto | Platinum R2 Quarto | Black R1 Quarto | Black R2 Quarto | S380 Enf | S380 Quarto | S450 Enf | S450 Quarto | S750 R1 Quarto | S750 R2 Quarto | S750 R3 Quarto | S2500 R1 Quarto | S2500 R2 Quarto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo – Zona Leste | |||||||||||||||||||
| Amil Espaço Saúde – Tatuapé Vila Azevedo | PA,PS¹ | PA,PS¹ | PA,PS¹ | PA,PS¹ | PA,PS¹ | PA,PS¹ | PA,PS¹ | PA,PS¹ | PA,PSP | PA,PSP | PA,PS¹ | PA,PS¹ | PA,PS¹ | PA,PS¹ | PA,PS¹ | PA,PS¹ | PA,PS¹ | PA,PSP | PA,PSP |
| Vitória – Anália Franco Vila Regente Feijó | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ |
| CM Sto Antônio – Itaim Pta Vila Silva Teles | – | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
| H e Mat Sta Clara Vila Matilde Vila Matilde | – | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ |
| Sta Marcelina Vila Carmosina | – | – | H¹,PS | H¹,M,PS¹ | H¹,PS | H¹,PS | H¹,M,PS¹ | H¹,PS | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,PS¹ |
| Sta Virginia Brás | – | – | H,PS¹ | H,PS¹ | H,PS¹ | H,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ |
| Cema – ZL Belém Quarta Parada | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| IBCC Brás | – | – | – | – | – | – | H | H | H¹ | H¹ | H | H | H | H | H | H | H | H¹ | H¹ |
| H Central Tatuapé Quarta Parada | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Villa Lobos Alto Da Moóca | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ |
| H São Luíz – Anália Franco Tatuapé | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H¹,M,PS | H¹,M,PS | H¹,M,PS | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ |
| H San Gennaro -SP Moóca | – | – | – | – | – | – | – | – | H¹ | H¹ | – | – | – | – | – | – | – | H¹ | H¹ |
| H Central Leste Vila Iolanda(Lajeado) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H¹,M,PS | H¹,M,PS | – | – | – | – | – | – | – |
São Paulo – Zona Norte
Rede de hospitais, prontos-socorros e maternidades por plano na região de São Paulo – Zona Norte.
Siglas: H = Hospital, M = Maternidade, PS = Pronto-socorro, PA = Pronto-atendimento, PSP = Pronto-socorro pediátrico, H¹ / PS¹ / PA¹ = uso restrito conforme regras da operadora.
Em celulares, arraste a tabela para o lado para ver todas as colunas.
| Bronze SP Enf | Bronze SP Mais Enf | Prata Enf | Prata Quarto | Ouro Enf | Ouro Quarto | Platinum R1 Quarto | Platinum R2 Quarto | Black R1 Quarto | Black R2 Quarto | S380 Enf | S380 Quarto | S450 Enf | S450 Quarto | S750 R1 Quarto | S750 R2 Quarto | S750 R3 Quarto | S2500 R1 Quarto | S2500 R2 Quarto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo – Zona Norte | |||||||||||||||||||
| Amil Espaço Saúde Santana | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
| HSANP Santana | – | – | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ |
| Nipo Brasileiro Parque Novo Mundo | – | – | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ |
| H Vera Cruz Jardim Brasil (Zona Norte) | – | – | – | – | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | – | – | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ | H¹,M,PS¹ |
| São Camilo Santana Santana | – | – | – | – | H,PS¹ | H,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | – | – | H,PS¹ | H,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ |
ABCD
Rede de hospitais, prontos-socorros e maternidades por plano na região do ABCD.
Siglas: H = Hospital, M = Maternidade, PA = Pronto-atendimento, PS = Pronto-socorro, H¹ / M¹ / PA¹ / PS¹ = uso restrito conforme regras da operadora.
Em celulares, arraste a tabela para o lado para ver todas as colunas.
| Bronze SP Enf | Bronze SP Mais Enf | Prata Enf | Prata Quarto | Ouro Enf | Ouro Quarto | Platinum R1 Quarto | Platinum R2 Quarto | Black R1 Quarto | Black R2 Quarto | S380 Enf | S380 Quarto | S450 Enf | S450 Quarto | S750 R1 Quarto | S750 R2 Quarto | S750 R3 Quarto | S2500 R1 Quarto | S2500 R2 Quarto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCD | |||||||||||||||||||
| Sta Helena São Bernardo do Campo | H¹,M,PA,PS¹ | H¹,M,PA,PS¹ | H¹,M,PA,PS¹ | H¹,M,PA,PS¹ | H¹,M,PA,PS¹ | H¹,M,PA,PS¹ | H¹,M,PA,PS¹ | H¹,M,PA,PS¹ | H¹,M,PA,PS¹ | H¹,M,PA,PS¹ | H¹,M,PA,PS¹ | H¹,M,PA,PS¹ | H¹,M,PA,PS¹ | H¹,M,PA,PS¹ | H¹,M,PA,PS¹ | H¹,M,PA,PS¹ | H¹,M,PA,PS¹ | H¹,M,PA,PS¹ | H¹,M,PA,PS¹ |
| Sta Helena Santo André | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS |
| Sta Helena SBC São Bernardo do Campo | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ | H¹,PS¹ |
