Legenda rápida: H = Hospital | PS = Pronto-socorro | M = Maternidade | LAB = Laboratório | H¹ / PSP = uso restrito conforme regras da operadora.
Em celulares, arraste a tabela para o lado para visualizar todas as colunas.Importante: a rede credenciada pode sofrer alterações, inclusões ou desligamentos de prestadores ao longo do tempo. Use esta página como referência geral e, sempre que estiver em processo de contratação ou uso do plano, confirme a versão mais atualizada da rede.
Rede Credenciada Hospitais SP – Alice Empresarial

São Paulo – Centro
Rede de hospitais, pronto-socorros e maternidades por linha de plano.H = Hospital | PS = Pronto-socorro | M = Maternidade | H¹ / PSP = uso restrito conforme regras da operadora.
Em celulares, arraste a tabela para o lado para ver todas as colunas.| Equilíbrio Enf | Equilíbrio Mais Enf | Equilíbrio Quarto | Equilíbrio Mais Quarto | Conforto Quarto | Conforto Mais Quarto | Super Conforto Quarto | Exclusivo Quarto | Exclusivo Mais Quarto | Exclusivo Mais + L.E Quarto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo – Centro | ||||||||||
| CVLINS Cambuci | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Hospital BP Bela Vista | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Sta Catarina Bela Vista | – | – | H¹,PSP | H¹,PSP | H,H¹,PS,PSP | H,H¹,PS,PSP | H,H¹,PS,PSP | H,H¹,PS,PSP | H,H¹,PS,PSP | H,H¹,PS,PSP |
| BP Mirante Bela Vista | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Oswaldo Cruz – Paulista Bela Vista | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Pro Matre B Vista | – | – | – | – | H¹,M,PS | H¹,M,PS | H¹,M,PS | H¹,M,PS | H¹,M,PS | H¹,M,PS |
| Samaritano – Higienópolis Santa Cecília | – | – | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Samaritano – Paulista Bela Vista | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Infantil Sabará Consolação | – | – | – | – | – | – | H¹,PSP | H¹,PSP | H¹,PSP | H¹,PSP |
| Sírio Libanês Bela Vista | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
São Paulo – Zona Sul
Rede de hospitais, pronto-socorros e maternidades por linha de plano.H = Hospital | PS = Pronto-socorro | M = Maternidade | H¹ / PSP = uso restrito conforme regras da operadora.
Em celulares, arraste a tabela para o lado para ver todas as colunas.| Equilíbrio Enf | Equilíbrio Mais Enf | Equilíbrio Quarto | Equilíbrio Mais Quarto | Conforto Quarto | Conforto Mais Quarto | Super Conforto Quarto | Exclusivo Quarto | Exclusivo Mais Quarto | Exclusivo Mais + L.E Quarto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo – Zona Sul | ||||||||||
| Blanc Vila Olímpia | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
| Dom Alvarenga Ipiranga | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H de Olhos Paulista Paraíso | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS |
| H e Mat Sepaco Vila Mariana | H¹,M,PS | H¹,M,PS | H¹,M,PS | H¹,M,PS | H¹,M,PS | H¹,M,PS | H¹,M,PS | H¹,M,PS | H¹,M,PS | H¹,M,PS |
| H e Mat Sta Maria Paraíso | H¹,M,PS | H¹,M,PS | H¹,M,PS | H¹,M,PS | H¹,M,PS | H¹,M,PS | H¹,M,PS | H¹,M,PS | H¹,M,PS | H¹,M,PS |
| H Luz Sto Amaro Santo Amaro | PS,PSP | PS,PSP | PS,PSP | PS,PSP | PS,PSP | PS,PSP | PS,PSP | PS,PSP | PS,PSP | PS,PSP |
| H Paulista Otorrinolaringologia Vila Clementino | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
| São Camilo Ipiranga Vila Monumento | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| SP Plus Vila Clementino | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
| Alvorada – Moema Indianópolis | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Edmundo Vasconcelos Vila Clementino | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| HCOR Paraíso | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Santa Joana Paraíso | – | – | – | – | H¹,M,PS | H¹,M,PS | H¹,M,PS | H¹,M,PS | H¹,M,PS | H¹,M,PS |
| Sírio Libanês – Itaim Itaim Bibi | – | – | – | – | – | – | H | H | H | H |
| Albert Einstein Morumbi Jardim Leonor | – | – | – | – | – | – | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| CM Albert Einstein – C. Klabin Vila Firmiano Pinto | – | – | – | – | – | – | – | LAB,PS,PSP | LAB,PS,PSP | LAB,PS,PSP |
| CM Albert Einstein Ibirapuera | – | – | – | – | – | – | – | LAB,PS,PSP | LAB,PS,PSP | LAB,PS,PSP |
São Paulo – Zona Oeste
Rede de hospitais, pronto-socorros e maternidades por linha de plano.H = Hospital | PS = Pronto-socorro | M = Maternidade | H¹ / PSP = uso restrito conforme regras da operadora.
Em celulares, arraste a tabela para o lado para ver todas as colunas.| Equilíbrio Enf | Equilíbrio Mais Enf | Equilíbrio Quarto | Equilíbrio Mais Quarto | Conforto Quarto | Conforto Mais Quarto | Super Conforto Quarto | Exclusivo Quarto | Exclusivo Mais Quarto | Exclusivo Mais + L.E Quarto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo – Zona Oeste | ||||||||||
| Clínicas FMUSP – Incor Cerqueira César | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS |
| H Luz Butantã | PS,PSP | PS,PSP | PS,PSP | PS,PSP | PS,PSP | PS,PSP | PS,PSP | PS,PSP | PS,PSP | PS,PSP |
| IMC Inst de Molestias Lapa | H¹,PSP | H¹,PSP | H¹,PSP | H¹,PSP | H¹,PSP | H¹,PSP | H¹,PSP | H¹,PSP | H¹,PSP | H¹,PSP |
| Leforte – Morumbi Vila Progredior | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Metropolitano – Pompéia Vila Pompeia | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| São Camilo Pompéia Vila Pompéia | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| CM Albert Einstein Perdizes | – | – | – | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS |
| São Paulo – Zona Norte | ||||||||||
| HSANP Santana | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Nipo Brasileiro Parque Novo Mundo | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| São Camilo Santana Santana | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| São Paulo – Zona Leste | ||||||||||
| H e Mat Sta Clara Vila Matilde Vila Matilde | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Sta Marcelina Vila Carmosina | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Vitória – Anália Franco Vila Regente Feijó | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
ABCD
Rede de hospitais, pronto-socorros e maternidades por linha de plano.H = Hospital | PS = Pronto-socorro | M = Maternidade | H¹ / PSP = uso restrito conforme regras da operadora.
Em celulares, arraste a tabela para o lado para ver todas as colunas.| Equilíbrio Enf | Equilíbrio Mais Enf | Equilíbrio Quarto | Equilíbrio Mais Quarto | Conforto Quarto | Conforto Mais Quarto | Super Conforto Quarto | Exclusivo Quarto | Exclusivo Mais Quarto | Exclusivo Mais + L.E Quarto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCD | ||||||||||
| H Benef Portuguesa São Caetano São Caetano do Sul | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H Christóvão da Gama Diadema | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H e Mat Dr Christovão da Gama Santo André | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H Notrecare ABC São Bernardo do Campo | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H Olhos ABC São Bernardo do Campo | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS |
| H São Bernardo São Bernardo do Campo | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H São Caetano São Caetano do Sul | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Sta Casa Mauá | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Sta Marcelina São Bernardo do Campo | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
Grande São Paulo
Rede de hospitais, pronto-socorros e maternidades por linha de plano.H = Hospital | PS = Pronto-socorro | M = Maternidade | H¹ / PSP = uso restrito conforme regras da operadora.
Em celulares, arraste a tabela para o lado para ver todas as colunas.| Equilíbrio Enf | Equilíbrio Mais Enf | Equilíbrio Quarto | Equilíbrio Mais Quarto | Conforto Quarto | Conforto Mais Quarto | Super Conforto Quarto | Exclusivo Quarto | Exclusivo Mais Quarto | Exclusivo Mais + L.E Quarto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grande SP | ||||||||||
| H Carlos Chagas Guarulhos | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H Clín Caieiras Caieiras | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H e M São Luíz Osasco | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H e Mat Cruzeiro do Sul Osasco | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H e Mat Guarulhos Guarulhos | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H Family Taboão da Serra | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H São Francisco Cotia | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H Yes Itapevi | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Nove de Julho – Alphaville Barueri | H,PS,PSP | H,PS,PSP | H,PS,PSP | H,PS,PSP | H,PS,PSP | H,PS,PSP | H,PS,PSP | H,PS,PSP | H,PS,PSP | H,PS,PSP |
| PS Barueri Barueri | PS,PSP | PS,PSP | PS,PSP | PS,PSP | PS,PSP | PS,PSP | PS,PSP | PS,PSP | PS,PSP | PS,PSP |
| CM Albert Einstein – Alphaville Barueri | – | – | – | – | – | – | – | LAB,PS,PSP | LAB,PS,PSP | LAB,PS,PSP |
Alto Tietê
Rede de hospitais, pronto-socorros e maternidades por linha de plano.H = Hospital | PS = Pronto-socorro | M = Maternidade | H¹ / PSP = uso restrito conforme regras da operadora.
Em celulares, arraste a tabela para o lado para ver todas as colunas.| Equilíbrio Enf | Equilíbrio Mais Enf | Equilíbrio Quarto | Equilíbrio Mais Quarto | Conforto Quarto | Conforto Mais Quarto | Super Conforto Quarto | Exclusivo Quarto | Exclusivo Mais Quarto | Exclusivo Mais + L.E Quarto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto Tietê | ||||||||||
| H e M Ipiranga Unid Avançada Itaquá Itaquaquecetuba | PS,PSP | PS,PSP | PS,PSP | PS,PSP | PS,PSP | PS,PSP | PS,PSP | PS,PSP | PS,PSP | PS,PSP |
| H Ipiranga Mogi das Cruzes | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Saint Nicholas Suzano | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Santana Mogi das Cruzes | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Sta Maria de Suzano Suzano | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Ipiranga (AMA) Arujá | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Sepaco Mogi Mogi das Cruzes | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Sta Casa Guararema | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Sta Casa Santa Isabel | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
Alto Tietê
Rede de hospitais, pronto-socorros e maternidades por linha de plano.H = Hospital | PS = Pronto-socorro | M = Maternidade | H¹ / PSP = uso restrito conforme regras da operadora.
Em celulares, arraste a tabela para o lado para ver todas as colunas.| Equilíbrio Enf | Equilíbrio Mais Enf | Equilíbrio Quarto | Equilíbrio Mais Quarto | Conforto Quarto | Conforto Mais Quarto | Super Conforto Quarto | Exclusivo Quarto | Exclusivo Mais Quarto | Exclusivo Mais + L.E Quarto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campinas e Região | ||||||||||
| 22 de Outubro Mogi Mirim | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Albert Sabin Atibaia | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H Benef Portuguesa de Amparo Amparo | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| H e Mat Galileo Valinhos | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H M São Vicente de Paulo Rio das Pedras | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H M Unimed São João da Boa Vista | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H Novo Atibaia Atibaia | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H PUC Campinas | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H Renascença Campinas Campinas | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H São Francisco Mogi Guaçu | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H São Lucas Americana | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Sta Elisa Jundiaí | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H Sta Ignês Indaiatuba | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H Sta Therezinha Brotas | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Unimed Capivari | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H Unimed SJRB São José do Rio Pardo | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| HFC Piracicaba | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Inst Penido Burnier Campinas | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS |
| Irmandade de Misericórdia de Campinas Campinas | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Irmandade do H Francisco Rosa Espírito Santo do Pinhal | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Madre Theodora Campinas | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Pitangueiras Jundiaí | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Samaritano de Campinas Campinas | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Santa Rosa de Lima Serra Negra | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Sta Casa Bragança Paulista | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Sta Casa Capivari | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Sta Casa Cosmópolis | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Sta Casa Itatiba | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Sta Casa Leme | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Sta Casa Limeira | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Sta Casa Pirassununga | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Sta Casa Tambaú | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Sta Casa Vinhedo | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Sta Casa Cel Juca Ferreira Santa Cruz das Palmeiras | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Sta Casa de Mogi Guaçu Mogi Guaçu | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Sta Casa Dona Carolina Malheiros São João da Boa Vista | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Sta Filomena Rio Claro | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Sta Gertrudes Cosmópolis | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Centro Médico Campinas Campinas | – | – | – | – | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
Campinas e Região
Rede de hospitais, pronto-socorros e maternidades por linha de plano.H = Hospital | PS = Pronto-socorro | M = Maternidade | H¹ / PSP = uso restrito conforme regras da operadora.
Em celulares, arraste a tabela para o lado para ver todas as colunas.| Equilíbrio Enf | Equilíbrio Mais Enf | Equilíbrio Quarto | Equilíbrio Mais Quarto | Conforto Quarto | Conforto Mais Quarto | Super Conforto Quarto | Exclusivo Quarto | Exclusivo Mais Quarto | Exclusivo Mais + L.E Quarto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campinas e Região | ||||||||||
| 22 de Outubro Mogi Mirim | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Albert Sabin Atibaia | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H Benef Portuguesa de Amparo Amparo | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| H e Mat Galileo Valinhos | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H M São Vicente de Paulo Rio das Pedras | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H M Unimed São João da Boa Vista | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H Novo Atibaia Atibaia | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H PUC Campinas | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H Renascença Campinas Campinas | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H São Francisco Mogi Guaçu | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H São Lucas Americana | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Sta Elisa Jundiaí | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H Sta Ignês Indaiatuba | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H Sta Therezinha Brotas | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Unimed Capivari | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H Unimed SJRB São José do Rio Pardo | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| HFC Piracicaba | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Inst Penido Burnier Campinas | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS | H¹,PS |
| Irmandade de Misericórdia de Campinas Campinas | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Irmandade do H Francisco Rosa Espírito Santo do Pinhal | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Madre Theodora Campinas | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Pitangueiras Jundiaí | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Samaritano de Campinas Campinas | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Santa Rosa de Lima Serra Negra | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Sta Casa Bragança Paulista | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Sta Casa Capivari | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Sta Casa Cosmópolis | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Sta Casa Itatiba | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Sta Casa Leme | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Sta Casa Limeira | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Sta Casa Pirassununga | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Sta Casa Tambaú | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Sta Casa Vinhedo | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Sta Casa Cel Juca Ferreira Santa Cruz das Palmeiras | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Sta Casa de Mogi Guaçu Mogi Guaçu | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Sta Casa Dona Carolina Malheiros São João da Boa Vista | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Sta Filomena Rio Claro | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Sta Gertrudes Cosmópolis | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
